Лучшим новым двигателем года был признан 140-сильный 1,4-литровый агрегат концерна Volkswagen, оснащенный системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках. Такой мотор устанавливается на Golf седьмого поколения, а также на новые Audi A3, Skoda Octavia и Seat Leon.
Свою первую победу в конкурсе одержала компания McLaren с мотором, которым комплектуется суперкар MP4-12C. Наибольшее число побед за всю историю этого соревнования на данный момент у BMW – 56. Следом идут VW и Toyota с 29 и 22 победами соответственно.
Премия Международный Двигатель Года
Номинация | Победитель |
---|---|
Двигатель года | Трехцилиндровый турбомотор Ford объемом 999cc |
Лучший новый двигатель | 1,4-литровый «фольксвагеновский» TSI |
Лучший «зеленый» двигатель | 80-сильный двухцилиндровый турбоагрегат Fiat TwinAir, способный работать на метане (устанавливается на Fiat Panda, Fiat 500L и Lancia Ypsilon) |
Лучший спортивный мотор | 740-сильный V12 объемом 6,3 литра от Ferrari F12berlinetta |
Лучший мотор объемом меньше 1 литра | Трехцилиндровый турбомотор Ford объемом 999cc |
От 1 до 1.4 литра | 1,4-литровый двунаддувный мотор Volkswagen TSI Twincharger |
От 1.4 до 1.8 литра | 1,6-литровая «турбочетверка» BMW/PSA |
От 1.8 до 2 литра | 2-литровая бензиновая турбо «четверка» BMW |
От 2 до 2.5 литра | 2,5-литровая «турбопятерка» Audi |
От 2.5 до 3 литров | 2,7-литровая оппозитная «шестерка» Porsche |
От 3 до 4 литров | 3,8-литровая битурбо «восьмерка» McLaren |
Свыше 4 литров | 6,3-литровый V12 компании Ferrari |
В прошлом году победителем также стал литровый турбомотор Ford. Однако тогда он же завоевал первые места в номинациях «Лучший новый мотор» и «Лучший мотор объемом меньше 1 литра». До этого выигрывал «фиатовский» агрегат семейства TwinAir объемом 875 кубических сантиметров.