Четвертым клетчатый флаг увидел Льюис Хэмилтон на MсLaren, первую пятерку замкнул Дженсон Баттон. Фелипе Масса на протяжении всего заезда боролся с Кими Райкконеном за шестое место. После своего пит-стопа бразилец пропустил финна вперед из-за непрогретого комплекта резины, но вскоре смог вернуть позицию. Россиянин Виталий Петров финишировал 17-м, опередив своего партнера по команде Caterham Хейкки Ковалайнена. Оба уступили победителю гонки круг.
Гран-при Индии начался со столкновения Михаэля Шумахера с Жаном-Эриком Вернем. Гонщик Toro Rosso передним антикрылом зацепил заднее колесо болида семикратного чемпиона мира, проколов ему покрышку. Обоим пилотам пришлось заезжать на пит-стоп, что отбросило их в конец пелотона. В заключительной фазе гонки Шумахер пробился на 18-е место, но за четыре круга до финиша сошел с дистанции.
Результаты Гран-при Индии Формулы-1
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:31.10,7 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +9,4 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull | +13,2 |
4. | Льюис Хэмилтон | McLaren | +13,9 |
5. | Дженсон Баттон | McLaren | +26,2 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | +44,6 |
7. | Кими Райкконен | Lotus | +45,2 |
8. | Нико Хюлькенберг | Force India | +54,9 |
9. | Роман Грожан | Lotus | +56,1 |
10. | Бруно Сенна | Williams | +1.14,9 |
11. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +1.21,6 |
12. | Пол ди Реста | Force India | +1.22,8 |
13. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1.26,0 |
14. | Камуи Кобаяси | Sauber | +1.26,4 |
15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
16. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
17. | Виталий Петров | Caterham | +1 круг |
18. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | +1 круг |
19. | Шарль Пик | Marussia | +1 круг |
20. | Тимо Глок | Marussia | +2 круга |
21. | Нараин Картикеян | HRT | +2 круга |
22. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | +5 кругов |
- | Педро де ла Роса | HRT | сход |
- | Серхио Перес | Sauber | сход |
Очередная победа Феттеля позволила ему увеличить отрыв от Алонсо до 13 очков. На четвертую позицию в общем зачете выбрался Марк Уэббер: благодаря попаданию на подиум пилот Red Bull на два балла опередил Льюиса Хэмилтона. В Кубке конструкторов ситуация осталась без изменений: команда Red Bull укрепила лидерство, а следом за ней расположились Ferrari и McLaren. Следующий этап Формулы-1 состоится на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби 4 ноября.
Положение в личном зачете после Гран-при Индии
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 240 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 227 |
3. | Кими Райкконен | Lotus | 173 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull | 167 |
5. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 165 |
6. | Дженсон Баттон | McLaren | 141 |
7. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 93 |
8. | Роман Грожан | Lotus | 90 |
9. | Фелипе Масса | Ferrari | 89 |
10. | Серхио Перес | Sauber | 66 |
11. | Камуи Кобаяси | Sauber | 50 |
12. | Нико Хюлькенберг | Force India | 45 |
13. | Пол ди Реста | Force India | 44 |
14. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | 43 |
15. | Пастор Мальдонадо | Williams | 33 |
16. | Бруно Сенна | Williams | 26 |
17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 12 |
18. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 9 |
19. | Тимо Глок | Marussia | 0 |
20. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 0 |
21. | Виталий Петров | Caterham | 0 |
22. | Жером д'Амброзио | Lotus | 0 |
23. | Шарль Пик | Marussia | 0 |
24. | Нараин Картикеян | HRT | 0 |
25. | Педро де ла Роса | HRT | 0 |
Положение в Кубке конструкторов
Место | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 407 | 7 |
2. | Ferrari | 316 | 3 |
3. | McLaren | 306 | 5 |
4. | Lotus | 263 | - |
5. | Mercedes AMG | 136 | 1 |
6. | Sauber | 116 | - |
7. | Force India | 93 | - |
8. | Williams | 59 | 1 |
9. | Toro Rosso | 21 | - |
10. | Marussia | 0 | - |
11. | Caterham | 0 | - |
12. | HRT | 0 | - |