Вплоть до последнего посещения боксов второе место занимал напарник Феттеля Марк Уэббер, однако на третьем пит-стопе Фернандо Алонсо опередил австралийца. Для испанского пилота Ferrari подиум в Валенсии стал вторым в сезоне: до этого гонщик финишировал вторым в Гран-при Монако.
Четвертым стал Льюис Хэмилтон на McLaren, пятое место досталось Фелипе Массе. Дженсон Баттон расположился на шестой строчке, превзойдя Нико Росберга на Mercedes и Хайме Альгерсуари на Toro Rosso, причем испанец прорвался на восьмое место с 18-го места на старте. Замкнули очковую зону Адриан Сутил и Ник Хайдфельд.
Россиянин Виталий Петров стартовал с одиннадцатого места, но неудачная тактика со стартовым отрезком на более жесткой резине не позволила пилоту Renault отыграть позиции. В ходе заезда Петров боролся в плотной группе в середине пелотона, в итоге финишировав на 15 строчке.
Впервые в сезоне все 24 пилота добрались до финиша. Следующий этап Формулы-1 пройдет с 8 по 10 июля на английской трассе «Сильверстоун».
Результаты Гран-при Европы
Гонщик | Команда | Время | |
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.36,169 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +10, 891 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull | +27, 255 |
4. | Льюис Хэмилтон | McLaren | +46, 190 |
5. | Фелипе Масса | Ferrari | +51, 705 |
6. | Дженсон Баттон | McLaren | +1. 00,065 |
7. | Нико Росберг | Mercedes GP | +1. 38,090 |
8. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | +1 круг |
9. | Адриан Сутил | Force India | +1 круг |
10. | Ник Хайдфельд | Renault | +1 круг |
11. | Серхио Перес | Sauber | +1 круг |
12. | Рубенс Баррикелло | Williams | +1 круг |
13. | Себастьен Буэми | Toro Rosso | +1 круг |
14. | Пол ди Реста | Force India | +1 круг |
15. | Виталий Петров | Renault | +1 круг |
16. | Камуи Кобаяси | Sauber | +1 круг |
17. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +1 круг |
18. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
19. | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus | +2 круга |
20. | Ярно Трулли | Team Lotus | +2 круга |
21. | Тимо Глок | Marussia Virgin | +2 круга |
22. | Жером Д'Амброзио | Marussia Virgin | +2 круга |
23. | Витантонио Лиуцци | HRT | +3 круга |
24. | Нараин Картикеян | HRT | +3 круга |
Положение в общем зачете после восьмого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 186 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren | 109 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull | 109 |
4. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 97 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 87 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | 42 |
7. | Нико Росберг | Mercedes GP | 32 |
8. | Виталий Петров | Renault | 31 |
9. | Ник Хайдфельд | Renault | 30 |
10. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 26 |
Положение в Кубке конструкторов после восьмого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Red Bull | 295 |
2. | McLaren | 206 |
3. | Ferrari | 129 |
4. | Renault | 61 |
5. | Mercedes GP | 58 |
6. | Sauber | 27 |
7. | Toro Rosso | 16 |
8. | Force India | 12 |
9. | Williams | 4 |
10. | Team Lotus | 0 |
11. | HRT | 0 |
12. | Marussia Virgin | 0 |