Леб лидировал на протяжении всей гонки, контролируя отрыв от Хирвонена. Финн предпринял атаку на последних спецучастках, но в итоговом протоколе все равно отстал от напарника на 6,1 секунды. Для француза это уже шестая победа в сезоне из восьми возможных. Помимо него в этом году гонки WRC выигрывали только Яри-Матти Латвала и Мадс Остберг.
Латвала отстал от победителя более чем на полминуты. Его напарник по заводской команде Ford Петтер Сольберг был на финише четвертым. В споре за пятое место Мадс Остберг в последний день смог обойти Отта Танака – оба пилота выступали в гонке на частных автомобилях Ford Fiesta WRC.
Россиянин Евгений Новиков попал в аварию в первый день гонки и не смог в итоге набрать очков. В итоговом протоколе пилот, выступающий на Ford команды M-Sport, расположился на 36 месте. В личном зачете после этапа в Финляндии Новиков опустился на шестое место, пропустив вперед Яри-Матти Латвалу.
Результаты Ралли Финляндии WRC
Место | Гонщик | Автомобиль | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьен Леб | Citroen DS3 WRC | 2:28.11,4 |
2. | Микко Хирвонен | Citroen DS3 WRC | +6,1 |
3. | Яри-Матти Латвала | Ford Fiesta RS WRC | +35,0 |
4. | Петтер Сольберг | Ford Fiesta RS WRC | +56,1 |
5. | Мадс Остберг | Ford Fiesta RS WRC | +2.32,1 |
6. | Отт Танак | Ford Fiesta RS WRC | +2.47,6 |
7. | Матти Рантанен | Ford Fiesta RS WRC | +4.51,7 |
8. | Яри Кеттомаа | Ford Fiesta RS WRC | +6.01,9 |
9. | Мартин Прокоп | Ford Fiesta RS WRC | +6.04,3 |
10. | Себастьен Ожье | Skoda Fabia S2000 | +8.46,0 |
Положение в общем зачете WRC после восьми этапов
Место | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|---|
1. | Себастьен Леб | Citroen Total | 171 | 6 |
2. | Микко Хирвонен | Citroen Total | 128 | - |
3. | Петтер Сольберг | Ford WRT | 104 | - |
4. | Мадс Остберг | Adapta WRT | 90 | 1 |
5. | Яри-Матти Латвала | Ford WRT | 69 | 1 |
6. | Евгений Новиков | M-Sport Ford | 55 | - |
Положение в командном зачете WRC
Место | Команда | Очки | Победы | |
---|---|---|---|---|
1. | Citroen Total | 280 | 6 | |
2. | Ford WRT | 171 | 1 | |
3. | M-Sport Ford | 115 | - |
Следующая гонка WRC пройдет в Германии с 24 по 26 августа.