При подготовке рейтинга учитывались такие показатели, как протяженность автотрасс региона, размер его автопарка, количество жителей, число аварий, произошедших в регионе за подотчетный период, а также количество пострадавших и погибших в них людей. На основе этих данных выводился индекс аварийности. Чем он ниже, тем безопаснее регион.
Аналитики отмечают, что по сравнению с результатами 2010 года, в 2011-м заметно ухудшились показатели безопасности дорог в Татарстане, Красноярском и Алтайском краях. Напротив, улучшить позиции в рейтинге смогли Челябинская, Оренбургская и Воронежская области.
Рейтинг безопасности дорог в 30 регионах России в 2011 году
№ | Регион | Население | ДТП | Погибло | Ранено | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгородская область | 1532,7 тыс.чел. | 1470 | 289 чел. | 1779 чел. | 0,692 |
2 | Тюменская область | 3404,7 тыс.чел. | 2966 | 310 чел. | 4050 чел. | 0,708 |
3 | Республика Удмуртия | 1552,7 тыс.чел. | 1618 | 294 чел. | 1856 чел. | 0,716 |
4 | Саратовская область | 2519,1 тыс.чел. | 2525 | 444 чел. | 3084 чел. | 0,774 |
5 | Новосибирская область | 2666,4 тыс.чел. | 2770 | 454 чел. | 3294 чел. | 0,796 |
6 | Кемеровская область | 2761,6 тыс.чел. | 3363 | 527 чел. | 4340 чел. | 0,830 |
7 | Краснодарский край | 5229,1 тыс.чел. | 6728 | 1166 чел. | 8010 чел. | 0,835 |
8 | Хабаровский край | 1344,2 тыс.чел. | 1899 | 246 чел. | 2348 чел. | 0,848 |
9 | Пензенская область | 1386,2 тыс.чел. | 1810 | 304 чел. | 2372 чел. | 0,851 |
10 | Оренбургская область | 2031,3 тыс.чел. | 2676 | 366 чел. | 3521 чел. | 0,971 |
11 | Свердловская область | 4297,5 тыс.чел. | 5500 | 748 чел. | 7359 чел. | 0,989 |
12 | Тульская область | 1553,9 тыс.чел. | 2927 | 420 чел. | 3799 чел. | 1,000 |
13 | Москва и Московская область | 18695,1 тыс.чел. | 22088 | 2607 чел. | 26320 чел. | 1,008 |
14 | Воронежская область | 2335,2 тыс.чел. | 3861 | 570 чел. | 4796 чел. | 1,025 |
15 | Пермский край | 2634,1 тыс.чел. | 3807 | 567 чел. | 4792 чел. | 1,026 |
16 | Республика Татарстан | 3787,3 тыс.чел. | 5566 | 696 чел. | 7067 чел. | 1,086 |
17 | Волгоградская область | 2608,5 тыс.чел. | 2965 | 455 чел. | 3659 чел. | 1,105 |
18 | Приморский край | 1953,4 тыс.чел. | 3783 | 477 чел. | 4841 чел. | 1,129 |
19 | Омская область | 1976,3 тыс.чел. | 2938 | 299 чел. | 3920 чел. | 1,134 |
20 | Самарская область | 3215,4 тыс.чел. | 4199 | 490 чел. | 5413 чел. | 1,139 |
21 | Челябинская область | 3478,6 тыс.чел. | 5001 | 622 чел. | 5909 чел. | 1,167 |
22 | Иркутская область | 2427,9 тыс.чел. | 3600 | 534 чел. | 4468 чел. | 1,170 |
23 | Тверская область | 1353,5 тыс.чел. | 1924 | 312 чел. | 2382 чел. | 1,172 |
24 | Республика Башкортостан | 4071,8 тыс.чел. | 5160 | 724 чел. | 6423м | 1,187 |
25 | Ростовская область | 4276,4 тыс.чел. | 6376 | 812 чел. | 8064 чел. | 1,190 |
26 | Алтайский край | 2416,9 тыс.чел. | 3429 | 432 чел. | 4127 чел. | 1,192 |
27 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 6582,1 тыс.чел. | 10953 | 1110 чел. | 13228 чел. | 1,195 |
28 | Нижегородская область | 3307,6 тыс.чел. | 5293 | 689 чел. | 6671 чел. | 1,199 |
29 | Красноярский край | 2829,1 тыс.чел. | 4948 | 635 чел. | 6162 чел. | 1,213 |
30 | Владимирская область | 1444,6 тыс.чел. | 3312 | 492 чел. | 4419 чел. | 1,272 |
В 2010 году регионом с самыми безопасными дорогами стала Тюменская область. При этом исследования в Белгородской области не проводились.