Второе место по цене за входной билет занимает Бразилия, а третья позиция у Великобритании. Тем не менее, высокая стоимость не помешала «Сильверстоуну» поставить рекорд по посещаемости: в прошлом сезоне за Гран-при следили 275 тысяч зрителей.
Самым дорогим трехдневным билетом на Гран-при оказался пропуск на Гран-при Сингапура стоимостью 1658 долларов (1109 фунтов). Самая высокая цена на однодневный билет зафиксирована в Бразилии: желающим посмотреть финальную гонку сезона-2013 с лучших мест придется заплатить 1114 долларов (745 фунтов).
Цены на билеты Гран-при Формулы-1 (в фунтах стерлингов)
№ | Гран-при | Дешевый на гонку | Дешевый на Гран-при | Дорогой на гонку | Дорогой на Гран-при |
---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 66 | 125 | 143 | 367 |
2 | Малайзия | 13 | 13 | 367 | 367 |
3 | Китай | 45 | 45 | 390 | 390 |
4 | Бахрейн | 68 | 85 | 265 | 308 |
5 | Испания | 104 | 104 | 216 | 338 |
6 | Монако | 30 | 47 | 431 | 734 |
7 | Канада | 62 | 81 | 360 | 360 |
8 | Великобритания | 145 | 165 | 320 | 430 |
9 | Германия | 85 | 85 | 404 | 430 |
10 | Венгрия | 69 | 78 | 350 | 390 |
11 | Бельгия | 103 | 108 | 414 | 450 |
12 | Италия | 69 | 78 | 493 | 493 |
13 | Сингапур | 100 | 100 | 463 | 1109 |
14 | Корея | 72 | 121 | 430 | 532 |
15 | Япония | 76 | 76 | 528 | 528 |
16 | Индия | 24 | 36 | 143 | 251 |
17 | Абу-Даби | 339 | 376 | 339 | 471 |
18 | США | 102 | 102 | 322 | 322 |
19 | Бразилия | 229 | 229 | 745 | 745 |
Гран-при США, Индии и Абу-Даби пока не опубликовали цены на 2013 год, поэтому в таблице приведены данные прошлого сезона. Жирным шрифтом выделены самые дорогие билеты в своих категориях, жирным курсивом – самые дешевые.