Кими Райкконен занял третье место, следом за ним финишировал Роман Грожан. Пилоты Lotus затянули последний пит-стоп, чтобы попытаться обогнать конкурентов в конце гонки за счет более свежей резины, но такая тактика не помогла подопечным Эрика Булье включится в борьбу за победу.
Камуи Кобаяси за рулем Sauber замкнул первую пятерку. По ходу заезда действующий чемпион мира Себастьян Феттель был наказан проездом через пит-лейн за игнорирование режима желтых флагов, однако этот штраф не помешал немцу завершить Гран-при Испании на шестом месте. Седьмое место досталось Нико Росбергу, а восьмым клетчатый флаг увидел Льюис Хэмилтон, стартовавший последним. Очковую зону дополнили Дженсон Баттон и Нико Хюлькенберг.
Виталий Петров стал 17-м. Россиянин уступил своему партнеру по команде Caterham Хейкки Ковалайнену, который пересек финишную черту на 16-й позиции. Тимо Глок из конюшни Marussia отстал от победителя на два круга и был классифицирован 18-м.
«Мотор» вёл онлайн-трансляцию Гран-при Испании
Лидерство в общем зачете сохранил Себастьян Феттель, однако подиум в Барселоне позволил Фернандо Алонсо сравняться по очкам с пилотом Red Bull. На третьем месте закрепился Льюис Хэмилтон. В Кубке конструкторов первую позицию сохранил коллектив Red Bull: теперь McLaren проигрывает команде из Милтон-Кейнса 11 баллов.
Следующий этап Формулы-1 состоится в Монако 27 мая.
Результаты Гран-при Испании Формулы-1
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:39.09,145 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +3,195 |
3. | Кими Райкконен | Lotus | +3,884 |
4. | Роман Грожан | Lotus | +14,799 |
5. | Камуи Кобаяси | Sauber | +1.04,641 |
6. | Себастьян Феттель | Red Bull | +1.07,576 |
7. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +1.17,919 |
8. | Льюис Хэмилтон | McLaren | +1.18,140 |
9. | Дженсон Баттон | McLaren | +1.25,246 |
10. | Нико Хюлькенберг | Force India | +1 круг |
11. | Марк Уэббер | Red Bull | +1 круг |
12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
13. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1 круг |
14. | Пол ди Реста | Force India | +1 круг |
15. | Фелипе Масса | Ferrari | +1 круг |
16. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | +1 круг |
17. | Виталий Петров | Caterham | +1 круг |
18. | Тимо Глок | Marussia | +2 круга |
19. | Педро де ла Роса | HRT | +3 круга |
-. | Серхио Перес | Sauber | сход |
-. | Шарль Пик | Marussia | сход |
-. | Нараин Картикеян | HRT | сход |
-. | Бруно Сенна | Williams | сход |
-. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | сход |
Положение в личном зачете после пятого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 61 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 61 |
3. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 53 |
4. | Кими Райкконен | Lotus | 49 |
5. | Марк Уэббер | Red Bull | 48 |
6. | Дженсон Баттон | McLaren | 45 |
7. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 41 |
8. | Роман Грожан | Lotus | 35 |
9. | Пастор Мальдонадо | Williams | 29 |
10. | Серхио Перес | Sauber | 22 |
11. | Камуи Кобаяси | Sauber | 19 |
12. | Пол ди Реста | Force India | 15 |
13. | Бруно Сенна | Williams | 14 |
14. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 4 |
15. | Нико Хюлькенберг | Force India | 3 |
16. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 2 |
17. | Фелипе Масса | Ferrari | 2 |
18. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | 2 |
Положение в Кубке конструкторов
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Red Bull | 109 |
2. | McLaren | 98 |
3. | Lotus | 84 |
4. | Ferrari | 63 |
5. | Mercedes AMG | 43 |
6. | Williams | 43 |
7. | Sauber | 41 |
8. | Force India | 18 |
9. | Toro Rosso | 6 |
10. | Marussia | 0 |
11. | Caterham | 0 |
12. | HRT | 0 |