На протяжении большей части дистанции пелотон возглавлял действующий чемпион мира Себастьян Феттель. За десять кругов до финиша его болид вышел из строя и гонщику Red Bull пришлось сойти с дистанции. Немец запарковал свой автомобиль на стартовой прямой – чтобы эвакуировать машину, на трассу выпустили пейс-кар. Ситуацией воспользовались Росберг, Уэббер и Алонсо: пилоты оперативно сменили тактику и провели третий пит-стоп, получив свежий комплект резины.
Когда машина безопасности заехала в боксы, эти гонщики получили преимущество. Уэббер и Алонсо прорвались на подиум с пятой и восьмой позиции соответственно. Льюис Хэмилтон также смог отыграть несколько мест благодаря более свежим шинам – британец пробился на четвертую строчку. Первую пятерку замкнул Кими Райкконен. В команде Lotus не успели совершить третий пит-стоп вместе с конкурентами, и финну пришлось завершать заезд на изношенных покрышках.
Результаты Гран-при Великобритании Формулы-1
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 1:32.59,4 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | +0,7 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +7,1 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +7,7 |
5. | Кими Райкконен | Lotus | +11,2 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | +14,5 |
7. | Адриан Сутил | Force India | +16,3 |
8. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +16,5 |
9. | Пол ди Реста | Force India | +17,9 |
10. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +19,7 |
11. | Пастор Мальдонадо | Williams | +21,1 |
12. | Вальттери Боттас | Williams | +25,0 |
13. | Дженсон Баттон | McLaren | +25,9 |
14. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +26,2 |
15. | Шарль Пик | Caterham | +31,6 |
16. | Жюль Бьянки | Marussia | +36,0 |
17. | Макс Чилтон | Marussia | +1.07,6 |
18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1.07,7 |
19. | Роман Грожан | Lotus | + 1 круг |
20. | Серхио Перес | McLaren | + 6 кругов |
- | Себастьян Феттель | Red Bull | сход |
- | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | сход |
По ходу Гран-при Великобритании у пилотов четырежды взрывалась задняя левая покрышка. На восьмом круге это случилось с лидером гонки Льюисом Хэмилтоном – британец смог добраться до боксов и вернуться в борьбу. Два круга спустя то же самое произошло с Фелипе Массой, на 14-м круге шина взорвалась у Жана-Эрика Верня, а незадолго до финиша резина подвела Серхио Переса. Во всех случаях нагрузку не выдерживала покрышка из изношенного комплекта.
Положение пилотов в личном зачете
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 132 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 111 |
3. | Кими Райкконен | Lotus | 98 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 89 |
5. | Марк Уэббер | Red Bull | 87 |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 82 |
7. | Фелипе Масса | Ferrari | 57 |
8. | Пол ди Реста | Force India | 36 |
9. | Роман Грожан | Lotus | 26 |
10. | Дженсон Баттон | McLaren | 25 |
11. | Адриан Сутил | Force India | 23 |
12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
13. | Серхио Перес | McLaren | 12 |
14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 11 |
15. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 6 |
Лидером общего зачета остался Себастьян Феттель. Благодаря подиуму в Сильверстоуне Фернандо Алонсо сократил отставание от действующего чемпиона мира до 21 очка. В Кубке конструкторов на первой строчке удержался коллектив Red Bull, а на вторую вышел Mercedes AMG. Немецкая команда оттеснила Ferrari на третью позицию.
Положение в Кубке конструкторов
Место | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 219 | 3 |
2. | Mercedes AMG | 171 | 2 |
3. | Ferrari | 168 | 2 |
4. | Lotus | 124 | 1 |
5. | Force India | 59 | - |
6. | McLaren | 37 | - |
7. | Toro Rosso | 24 | - |
8. | Sauber | 6 | - |
9. | Williams | 0 | - |
10. | Marussia | 0 | - |
11. | Caterham | 0 | - |
Следующий этап Формулы-1 пройдет на немецкой трассе «Нюрбургринг» 7 июля.