Первую пятерку замкнули пилоты Red Bull, причем Марк Уэббер опередил Себастьяна Феттеля в борьбе за четвертую позицию на предпоследнем круге. Шестое место занял Роман Гросжан: для француза этот результат стал лучшим в карьере. Следом за гонщиком Lotus клетчатый флаг увидели партнеры по команде Williams Бруно Сенна и Пастор Мальдонадо, а девятым финишную черту пересек Фернандо Алонсо.
Десятая строчка досталась Камуи Кобаяси на Sauber – по ходу заезда японец показал быстрейший круг. Россиянин Виталий Петров отстал от победителя на круг, а в генеральной классификации пилот Caterham остался 18-м.
Победа в Китае позволила Нико Росбергу выйти на шестую позицию в общем зачете. В лидеры генеральной классификации вышел Льюис Хэмилтон, а на втором месте закрепился Дженсон Баттон. Пилот Ferrari Фернандо Алонсо откатился на третью строчку. В Кубке конструкторов первую позицию удерживает McLaren, а следом за ними идет Red Bull. Команда Scuderia Ferrari осталась на третьем месте.
Следующий этап чемпионата мира Формулы-1 состоится в Бахрейне с 20 по 22 апреля.
Результаты Гран-при Китая Формулы-1
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 1.36:26.929 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren | +20.626 |
3. | Льюис Хэмилтон | McLaren | +26.012 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull | +27.924 |
5. | Себастьян Феттель | Red Bull | +30.483 |
6. | Роман Гросжан | Lotus | +31.491 |
7. | Бруно Сенна | Williams | +34.597 |
8. | Пастор Мальдонадо | Williams | +35.643 |
9. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +37.256 |
10. | Камуи Кобаяси | Sauber | +38.720 |
11. | Серхио Перес | Sauber | +41.066 |
12. | Пол ди Реста | Force India | +42.273 |
13. | Фелипе Масса | Ferrari | +42.7 |
14. | Кими Райкконен | Lotus | +50.5 |
15. | Нико Хюлькенберг | Force India | +51.2 |
16. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +51.7 |
17. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1:03.1 |
18. | Виталий Петров | Caterham | +1 круг |
19. | Тимо Глок | Marussia | +1 круг |
20. | Шарль Пик | Marussia | +1 круг |
21. | Педро де ла Роса | HRT | +1 круг |
22. | Нараин Картикеян | HRT | +2 круга |
23. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | +3 круга |
-. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | сход |
Положение в личном зачете после третьего этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 45 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren | 43 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 37 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull | 36 |
5. | Себастьян Феттель | Red Bull | 28 |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 25 |
7. | Серхио Перес | Sauber | 22 |
8. | Кими Райкконен | Lotus | 16 |
9. | Бруно Сенна | Williams | 14 |
10. | Камуи Кобаяси | Sauber | 9 |
11. | Роман Гросжан | Lotus | 8 |
12. | Пол ди Реста | Force India | 7 |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 4 |
14. | Пастор Мальдонадо | Williams | 4 |
15. | Нико Хюлькенберг | Force India | 2 |
16. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 2 |
17. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | 1 |
Положение в Кубке конструкторов
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | McLaren | 88 |
2. | Red Bull | 64 |
3. | Ferrari | 37 |
4. | Sauber | 31 |
5. | Mercedes AMG | 26 |
6. | Lotus | 24 |
7. | Williams | 18 |
8. | Force India | 9 |
9. | Toro Rosso | 6 |
-. | Marussia | 0 |
-. | Caterham | 0 |
-. | HRT | 0 |