Второе место занял двунаддувный 1,4-литровый двигатель концерна Volkswagen, набравший 288 баллов, что на 113 баллов меньше, чем у победителя. Третьей стала 4,5-литровая «восьмерка» Ferrari, устанавливающаяся на модель 458 Italia. Этот мотор получил 224 балла.
Премия Международный Двигатель Года
Номинация | Победитель |
---|---|
Двигатель года | Трехцилиндровый турбомотор Ford объемом 999cc |
Лучший новый двигатель | Трехцилиндровый турбомотор Ford объемом 999cc |
Лучший «зеленый» двигатель | 1,4-литровый мотор General Motors, использующий в гибридных силовых установках для подзарядки батарей |
Лучший спортивный мотор | 4,5-литровый V8 компании Ferrari |
Лучший мотор объемом меньше 1 литра | Трехцилиндровый турбомотор Ford объемом 999cc |
От 1 до 1.4 литра | 1,4-литровый двунаддувный мотор Volkswagen TSI Twincharger |
От 1.4 до 1.8 литра | 1,6-литровая «турбочетверка» BMW/PSA |
От 1.8 до 2 литра | 2-литровая бензиновая твинтурбо «четверка» BMW |
От 2 до 2.5 литра | 2,5-литровая «турбопятерка» Audi |
От 2.5 до 3 литров | 3-литровая бензиновая би-турбо «шестерка» BMW |
От 3 до 4 литров | 4-литровая атмосферная «восьмерка» BMW |
Свыше 4 литров | 4,5-литровый V8 компании Ferrari |
В прошлом году победителем стал мотор семейства TwinAir объемом 875 кубических сантиметров от компании Fiat. Он также завоевал первое место в категории «Лучший новый мотор года», «Лучший «зеленый» мотор года» и занял первое место среди агрегатов объемом до одного литра.