Названо найпопулярніші авто у світі за 2023 рік

Продажі авто у світі зросли на 10,3% у 2023 році. З січня по серпень продано майже 57,5 мільйонів машин, а лідером ринку є електромобіль. Про це свідчить статистика від focus2move.

Практично всі великі автоконцерни продемонстрували зростання. Перше місце зберігає Toyota з майже 7 мільйонами проданих авто, а другим залишається Volkswagen Group.

ТОП-10 найбільших світових автовиробників у 2023 році:

  1. Toyota Motor - 6,94 млн проданих авто (+4,6%).
  2. Volkswagen Group - 5,71 млн (+9,9%).
  3. Stellantis - 4,84 млн (+5,7%).
  4. Hyundai-Kia - 4,65 млн (+4,7%).
  5. Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - 4,44 млн (+3,8%).
  6. General Motors - 3,85 млн (+1,3%).
  7. Ford - 2,69 млн (+7%).
  8. Honda Motor - 2,53 млн (-2,4%).
  9. Suzuki - 2,02 млн (+6,1%).
  10. BMW - 1,73 млн (+12%).

Toyota і Volkswagen лідирують у рейтингу найпопулярніших автобрендів.

Найпопулярніші марки авто у 2023 році:

  1. Toyota - 5,99 млн авто (+3%).
  2. Volkswagen - 3,24 млн (+7,8%).
  3. Ford - 2,59 млн (+7,8%).
  4. Hyundai - 2,51 млн (+5,9%).
  5. Honda - 2,42 млн (-3,7%).
  6. Nissan - 2,07 млн (+3,9%).
  7. Chevrolet - 2,03 млн (+9,3%).
  8. Kia - 2 млн (+3,7%).
  9. Mercedes-Benz - 1,53 млн (+4,2%).
  10. BMW - 1,53 млн (+14,8%).

Найпопулярніший автомобіль у світі - як і раніше електрокросовер Tesla Model Y. Він знайшов 758 тис. покупців (+76,7% до 2022 року) і потіснив багаторічного лідера Toyota Corolla. Більшість моделей у ТОП 10 - кросовери і позашляховики.

Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік:

  1. Tesla Model Y - 758 645 авто (+76,7%).
  2. Toyota Corolla - 711 780 (-3,4%).
  3. Ford F-Series - 595 675 (+18,6%).
  4. Toyota RAV4 - 567 196 (-3,8%).
  5. Honda CR-V - 434 792 (+5,7%).
  6. Hyundai Tucson - 410 748 (+13,4%).
  7. Toyota Camry - 407 796 (-6,2%).
  8. Chevrolet Silverado - 402 486 (+3,7%).
  9. Toyota Hilux - 381 338 (-4%).
  10. Tesla Model 3 - 364 195 (-2,8%).

Источник: Фокус
12.10.2023
#рейтинги#авторинок