Новобранец Mercedes AMG Льюис Хэмилтон также попробовал проехать гонку с двумя остановками в боксах, но чрезмерный износ шин вынудил британца совершить третий пит-стоп. В результате чемпион мира 2008 года финишировал пятым. Партнер Хэмилтона Нико Росберг сошел с дистанции из-за механических проблем. Шестым клетчатый флаг увидел Марк Уэббер.
По ходу заезда немец Адриан Сутил, вернувшийся в Force India после годичного перерыва, претендовал на попадание на подиум. Спортсмен держался в одной группе с Феттелем, Алонсо и Массой, но в конце дистанции потерял темп из-за быстро изнашивавшихся покрышек. В итоговом протоколе Сутил оказался седьмым. Напарник Адриана Пол ди Реста стал восьмым, превзойдя Дженсона Баттона на McLaren.
Cледующий этап Формулы-1 пройдет в Малайзии с 22 по 24 марта.
Результаты Гран-при Австралии Формулы-1
| Позиция | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Кими Райкконен | Lotus | 1:30.03,2 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +12,4 |
| 3. | Себастьян Феттель | Red Bull | +22,3 |
| 4. | Фелипе Масса | Ferrari | +33,5 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +45,5 |
| 6. | Марк Уэббер | Red Bull | +46,8 |
| 7. | Адриан Сутил | Force India | +1.05,0 |
| 8. | Пол ди Реста | Force India | +1.08,4 |
| 9. | Дженсон Баттон | McLaren | +1.21,6 |
| 10. | Роман Грожан | Lotus | +1.22,7 |
| 11. | Серхио Перес | McLaren | +1.23,3 |
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1.23,8 |
| 13. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1 круг |
| 14. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
| 15. | Жюль Бьянки | Мarussia | +1 круг |
| 16. | Шарль Пик | Caterham | +2 круга |
| 17. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
| 18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +2 круга |
| - | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | сход |
| - | Нико Росберг | Mercedes AMG | сход |
| - | Пастор Мальдонадо | Williams | сход |
| - | Нико Хюлькенберг | Sauber | сход |
Положение в личном зачете
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Кими Райкконен | Lotus | 25 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 18 |
| 3. | Себастьян Феттель | Red Bull | 15 |
| 4. | Фелипе Масса | Ferrari | 12 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 10 |
Положение в Кубке конструкторов после первого этапа
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 30 | - |
| 2. | Lotus | 26 | 1 |
| 3. | Red Bull | 23 | - |
| 4. | Mercedes AMG | 10 | - |
| 5. | Force India | 10 | - |