Гран-при Германии выиграл гонщик команды Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон. Эта победа стала для действующего чемпиона Формулы-1 четвертой подряд и шестой в текущем сезоне.
Вторым в Германии финишировал пилот команды Red Bull Дэниэл Риккардо. Последнее место на подиуме занял второй гонщик австрийского коллектива Макс Ферстаппен.
Обладатель поул-позиции Нико Росберг закончил этап в Германии на четвертой позиции. Гонщик команды Mercedes-AMG сначала провалился на старте, а затем получил штраф в пять секунд за некорректную борьбу с Максом Ферстаппеном.
Даниил Квят, представляющий Toro Rosso, в Германии стал 15-м. Таким образом, единственный россиянин в чемпионате не смог заработать очки во второй гонке подряд. Второй пилот итальянского коллектива — Карлос Сайнц — в гонке на Хоккенхайме финишировал на 14 позиции.
После немецкого этапа Льюис Хэмилтон упрочил свое лидерство в чемпионате. Нико Росберг теперь отстает от напарника на 19 очков. В Кубке конструкторов лидирует команда Mercedes-AMG, на счету которой 415 зачетных баллов.
Следующий этап чемпионата пройдет в Бельгии с 26 по 28 августа.
Итоги гонки
Позиция | Плот | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Meredes-AMG |
2. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
3. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
4. | Нико Росберг | Mercedes-MG |
5. | Себастьян Феттель | Ferrari |
6. | Кими Райкконен | Ferrari |
7. | Нико Хюлькенберг | Force India |
8. | Дженсон Баттон | McLaren |
9. | Вальттери Боттас | Williams |
10. | Серхио Перес | Force India |
11. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
12. | Фернандо Алонсо | McLaren |
13. | Роман Грожан | Haas |
14. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
15. | Даниил Квят | Toro Rosso |
16. | Кевин Магнуссен | Renault |
17. | Паскаль Верляйн | Manor |
18. | Маркус Эрикссон | Sauber |
19. | Джолион Палмер | Renault |
20. | Рио Харьянто | Manor |
Личный зачет
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 217 |
2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 198 |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 133 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | 122 |
5. | Себастьян Феттель | Ferrari | 120 |
6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 115 |
7. | Вальттери Боттас | Williams | 58 |
8. | Серхио Перес | Force India | 48 |
9. | Фелипе Масса | Williams | 38 |
10. | Нико Хюлькенберг | Force India | 33 |
11. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 30 |
12. | Роман Грожан | Haas | 28 |
13. | Фернандо Алонсо | McLaren | 24 |
14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 23 |
15. | Дженсон Баттон | McLaren | 17 |
16. | Кевин Магнуссен | Renault | 6 |
17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
18. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Кубок конструкторов
Позиция | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes-AMG | 415 |
2. | Red Bull | 256 |
3. | Ferrari | 242 |
4. | Williams | 96 |
5. | Force India | 81 |
6. | Toro Rosso | 45 |
7. | McLaren | 42 |
8. | Haas | 28 |
9. | Renault | 6 |
10. | Manor | 1 |