На старте гонки Фелипе Масса врезался в Дэниэла Риккардо, сломав себе переднее антикрыло, обломки от которого усеяли трассу в первом повороте. Тем не менее, дирекция Гран-при Германии не стала выпускать автомобиль безопасности. Спустя несколько кругов по одному из обломков проехал Льюис Хэмилтон, проколов себе заднее колесо. Британец смог продолжить заезд в глубине пелотона, пока на 58 круге не заехал в боксы – в итоге чемпион мира 2008 года оказался единственным пилотом, сошедшим с дистанции.
Россиянин Виталий Петров провел Гран-при Германии с тремя пит-стопами и финишировал на 16-й строчке. Партнер отечественного спортсмена по команде Caterham Хейкки Ковалайнен опережал напарника до тех пор, пока финну не пришлось заехать в боксы в четвертый раз – дополнительный пит-стоп отбросил гонщика на 19 место.
Результаты Гран-при Германии Формулы-1
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:31.05,8 |
2. | Себастьян Феттель | Red Bull | +3,7 |
3. | Дженсон Баттон | McLaren | +6,9 |
4. | Кими Райкконен | Lotus | +16,4 |
5. | Камуи Кобаяси | Sauber | +21,9 |
6. | Серхио Перес | Sauber | +27,8 |
7. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | +28,9 |
8. | Марк Уэббер | Red Bull | +46,9 |
9. | Нико Хюлькенберг | Force India | +48,1 |
10. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +48,8 |
11. | Пол ди Реста | Force India | +59,2 |
12. | Фелипе Масса | Ferrari | +1.11,4 |
13. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1.16,8 |
14. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1.16,9 |
15. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
16. | Виталий Петров | Caterham | +1 круг |
17. | Бруно Сенна | Williams | +1 круг |
18. | Роман Грожан | Lotus | +1 круг |
19. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | +2 круга |
20. | Шарль Пик | Marussia | +2 круга |
21. | Педро де ла Роса | HRT | +3 круга |
22. | Тимо Глок | Marussia | +3 круга |
23. | Нараин Картикеян | HRT | +3 круга |
-. | Льюис Хэмилтон | McLaren | сход |
Победа в Германии позволила Алонсо довести свой отрыв от Уэббера в общем зачете до 34 баллов. Третьим остался Феттель, однако попадание на пьедестал почета помогло немцу сократить отставание от напарника до двух очков. В Кубке конструкторов команда Red Bull сохранила лидирующую позицию. Scuderia Ferrari удержалась на втором месте, а на третью строчку вышел коллектив McLaren, опередивший Lotus.
Следующий этап Формулы-1 состоится 29 июля на венгерской трассе «Хунгароринг» в пригороде Будапешта.
Положение в личном зачете после Гран-при Германии
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 154 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | 120 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull | 118 |
4. | Кими Райкконен | Lotus | 95 |
5. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 92 |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 76 |
7. | Дженсон Баттон | McLaren | 65 |
8. | Роман Грожан | Lotus | 61 |
9. | Серхио Перес | Sauber | 47 |
10. | Камуи Кобаяси | Sauber | 31 |
11. | Пастор Мальдонадо | Williams | 29 |
12. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | 29 |
13. | Пол ди Реста | Force India | 27 |
14. | Фелипе Масса | Ferrari | 23 |
15. | Нико Хюлькенберг | Force India | 19 |
16. | Бруно Сенна | Williams | 18 |
17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 4 |
18. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 2 |
Положение в Кубке конструкторов после десятого этапа
Место | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 238 | 3 |
2. | Ferrari | 177 | 3 |
3. | McLaren | 157 | 2 |
4. | Lotus | 156 | - |
5. | Mercedes AMG | 105 | 1 |
6. | Sauber | 78 | - |
7. | Williams | 47 | 1 |
8. | Force India | 46 | - |
9. | Toro Rosso | 6 | - |
10. | Caterham | 0 | - |
11. | Marussia | 0 | - |
12. | HRT | 0 | - |