Цены на топливо в регионах

Средняя розничная цена бензина А-95 в Украине 4 июня составила 10,84 гривны за литр.

Об этом сообщили "Экономические правде" в Научно-техническом центре "Психея".

Максимальная цена А-95 - 11,03 гривны за литр; минимальная - 10,65 гривны за литр.

Средняя стоимость бензина А-92 составляет 10,48 гривны за литр. Максимальная - 10,59 гривны за литр, минимальная - 10,3 гривны за литр.

Средняя розничная цена на топливо марки А-80 составляет 10,14 гривны за литр. Максимальная цена - 10,3 гривны за литр, минимальная - 9,92 гривны за литр.

Средняя розничная стоимость "дизеля" составляет 9,88 гривны за литр. Максимальная - 10,07 гривны за литр, минимальная - 9,72 гривны за литр.

Сжиженный газ в среднем в Украине стоит 5,66 гривны за литр.

Его максимальная стоимость составляет 6,34 гривен за литр, минимальная - 5,43 гривны за литр.

Регион А-76(80) А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 10,28 10,54 10,93 9,94 6,04
Винницкая область 10,16 10,52 10,85 9,87 5,69
Волынская область 10,08 10,46 10,81 9,87 5,43
г Киев 10,16 10,43 10,80 9,90 5,37
г Севастополь 10,21 10,58 10,93 10,00 6,02
Днепропетровская область 10,16 10,48 10,84 9,85 5,76
Донецкая область 10,18 10,58 11,03 9,98 5,43
Житомирская область 10,10 10,44 10,74 9,72 5,47
Закарпатская область 10,24 10,51 10,86 9,86 5,65
Запорожская область 10,16 10,52 10,84 10,07 6,34
Ивано-Франковская область 10,21 10,51 10,83 9,92 6,10
Киевская область 10,08 10,43 10,79 9,86 5,43
Кировоградская область 10,20 10,53 10,83 9,83 5,63
Луганская область 10,09 10,54 10,93 9,86 5,60
Львовская область 10,22 10,53 10,88 10,00 5,79
Николаевская область 10,05 10,48 10,81 9,86 5,63
Одесская область 10,24 10,50 10,89 9,90 5,99
Полтавская область 10,12 10,53 10,81 9,97 5,44
Ровенская область 10,00 10,40 10,65 9,97 5,98
Сумская область 10,23 10,55 10,81 9,82 5,87
Тернопольская область 9,92 10,32 10,71 9,75 5,41
Харьковская область 10,18 10,51 10,91 9,96 5,78
Херсонская область 10,18 10,47 10,81 9,88 5,68
Хмельницкая область 10,08 10,47 10,80 9,92 5,43
Черкасская область 10,06 10,47 10,80 9,81 5,78
Черниговская область 10,29 10,41 10,81 9,80 5,92
Черновицкая область 10,06 10,41 10,74 9,65 5,52
Украина 10,14 10,48 10,84 9,88 5,66

Источник: Экономическая правда
04.06.2013
#бензин