Эксперты американского автомобильного справочника Kelley Blue Book выбрали машины с самой низкой стоимостью владения за пять лет. Учитывались данные о потере рыночной стоимости, налогах, а также ожидаемые затраты на бензин, страховку, техобслуживание и ремонт.
Номинация | Победитель |
---|---|
Самый «малозатратный» бренд | Kia |
Самый «малозатратный» премиум-бренд | Audi |
Субкомпактный автомобиль | Nissan Versa |
Компактный кроссовер | Nissan Juke |
Компактный автомобиль | Kia Soul |
Кроссовер | Hyundai Santa Fe |
Среднеразмерный автомобиль | Hyundai Sonata |
Люксовый кроссовер | Lexus RX 350 |
Полноразмерный автомобиль | Chevrolet Impala |
Среднеразмерный внедорожник | Jeep Wrangler |
Доступный автомобиль премиум-бренда | Volvo C30 |
Полноразмерный внедорожник | Ford Expedition |
Люксовый автомобиль | Audi A5 |
Люксовый внедорожник | Audi Q7 |
Полноразмерный люксовый внедорожник | Lexus LS 460 |
Гибридный кроссовер | Ford Escape |
Спорткар | Mazda MX-5 (Miata) |
Среднеразмерный пикап | Toyota Tacoma Regular Cab |
«Заряженный» автомобиль | Lexus IS-F |
Полноразмерный пикап | Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab |
Гибрид | Honda Insight |
Минивэн | Mazda5 |
Электрокар | Chevrolet Volt |
Как уточняют эксперты Kelley Blue Book, «Киа» вышла в лидеры по самой низкой стоимости владения среди автомобильных брендов благодаря моделям Soul, Optima и Sportage, а компания Audi стала лучшей в премиальном сегменте благодаря A3, A4 и Q5. Кроме того, семейство A5 показало самую низкую потерю рыночной стоимости, а по сумме затрат эти автомобили оказались на пять тысяч долларов дешевле конкурентов.
Chevrolet Volt смог обойти Nissan Leaf только за счет более низкой стоимости сервисного обслуживания и страховки. За пять лет владельцам «Вольта» в США придется заплатить 40 тысяч 629 долларов, а Leaf обойдется дороже – в 42 тысячи 89 долларов.